ʻO ka Budge pole system kahi moʻo kūikawā no ka papahana kālā hiki iā ʻoe ke loaʻa 2 ʻano hae like ʻole me ke kumu kūʻai haʻahaʻa akā hana like.He koho maikaʻi loa ia e hoʻohana ma ke alanui kiʻekiʻe, hiki iā ʻoe ke hōʻike iā ia i mua pono o kāu hale kūʻai.
(1) 1 pahu hoʻonohonoho no 2 kiʻi hae
(2) ʻO ka lāʻau fiberglass epoxy maʻalahi me ka hoʻopau ʻole ʻia
(3) ʻOi aku ka waiwai a me ke kumukūʻai no ka papahana kālā
(4) māmā a lawe lima.
(5) Hele mai kēlā me kēia pūʻulu me kahi ʻeke halihali,
(6) Ka laulā o nā koho kumu
Puke kālā S hae | ||||
Nui | Hōʻike ana | Nui o ka hae | ʻāpana pole | Ke kaumaha nui ma kahi o kēlā me kēia pūʻulu |
S2.45m | 2.45m | 2.0*0.7m | 2 | 0.3kg |
S3.1m | 3.1m | 2.4*0.7m | 2 | 0.4kg |
S4.0m | 4.0m | 3.0*0.7m | 3 | 0.4kg |
S4.7m | 4.7m | 3.75*0.8m | 3 | 0.5 kg |
Puke kālā F hae | ||||
Nui | Hōʻike ana | Nui o ka hae | ʻāpana pole | Ke kaumaha nui ma kahi o kēlā me kēia pūʻulu |
F2.35m | 2.35m | 1.9*0.7m | 2 | 0.3kg |
F2.85m | 2.85m | 2.2*0.8m | 2 | 0.4kg |
F3.75m | 3.75m | 2.82*1.0m | 3 | 0.4kg |
F4.3m | 4.3m | 3.5*1.2m | 3 | 0.5 kg |
Pono mua, palekana palekana